| Handel | Par | Bud | Sälj | (24H) volym | (24H) volym USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/EUR | 0.8436 | - | - | - |
| Coinbase | USD/EUR | 0.8438 | - | - | - |
| ECB | USD/EUR | 0.8390 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | USD/EUR | 0.8408 | 0.8406 | - | - |
| Bitstamp | USD/EUR | 0.8447 | 0.8443 | 2,347,701 EUR | $2.787.040 |
CoinYEP Se minut-uppdaterade växlingskurser, omvandlingar, diagram med mera för över 1300 valutor i världen med och kryptovalutor
IP Geolocation by IP-API.com
Resurser:
Plånbok
Bitcoin gruvdrift
Gratis bitcoin
Heta erbjudanden